各地口音及演变模式
“潮州九县,县县有语”,各地经过长时间的演变,也发展出了各具特色的音系。不过,具体到同一个市、同一个县的人,发音也可能受各种影响产生差异,穷举具体每个人的口音是不可能也是没必要的。本文以及辞典内部数据定义的口音点和演变模式,关注的是区域内总体性的规律。
口音演变模式
本辞典中,定义了若干从标准音映射到各地口音的演变模式。代码和数据库中,则是早期开发时参考了普通话拼音输入法的“模糊音”概念,将这些演变模式称为“模糊音规则(Fuzzy Rules)”,下文统一称为“演变模式”。一个具体的“口音”,由若干“演变模式”组合形成。可以在这些模式的基础上组合出合适自己使用的口音。
| # | 规则 | 典型例字 |
|---|
各地口音总表
各地口音规则表
转读规则表中,转读音一列为空的表示不需要转读。
| 例字 | 辞典标准音 | 转读音 |
|---|---|---|
| 余 | ||
| 退1 | ||
| 梳 | ||
| 买鞋2 | ||
| 反间 | ||
| 八狭 | ||
| 县悬3 | ||
| 乌 | ||
| 腰阳药 | , , | , , |
| 妖跃4 | , | , |
| 话关划 | , , | |
| 英易5 | , | |
| 音邑 | , | |
| 因乙 | , | , |
| 恩很6 | ||
| 欣尹 | ||
| 隐乞 | , | |
| 温熨 | , | , |
| 庵盒 | , | |
| 安抑 | , | , |
| 奄压 | , | , |
| 嫣设 | , | , |
| 凡法 | , | |
| 弯阅 | , | , |
| 莹衡 | ||
| 获 | ||
| 饭问 | (双唇音) | (双唇音) |
| 中筑茸辱7 | (齿龈音) , | (齿龈音) , |
| 万亡文8 | (阳声韵) | |
| 漫闷 | (阳声韵) | |
| 男念 | (m 尾阳声韵) | |
| 难能 | (n, ng 尾阳声韵) | |
| 蓝林帘 | (m 尾阳声韵) |
| 例字 | 辞典标准音 | 转读音 |
|---|---|---|
| 余 | ||
| 退1 | ||
| 梳 | ||
| 买鞋2 | ||
| 反间 | ||
| 八狭 | ||
| 县悬3 | ||
| 乌 | ||
| 腰阳药 | , , | , , |
| 妖跃4 | , | , |
| 话关划 | , , | |
| 英易5 | , | |
| 音邑 | , | |
| 因乙 | , | ( , ) |
| 恩很6 | ( ) | |
| 欣尹 | ( ) | |
| 隐乞 | , | ( ) |
| 温熨 | , | ( ,-uk) |
| 庵盒 | , | |
| 安抑 | , | ( , ) |
| 奄压 | , | |
| 嫣设 | , | ( , -iak) |
| 凡法 | , | |
| 弯阅 | , | (-uang, -uak) |
| 莹衡 | ||
| 获 | ||
| 饭问 | (双唇音) | |
| 中筑茸辱7 | (齿龈音) , | (齿龈音) , |
| 万亡文8 | (阳声韵) | |
| 漫闷 | (阳声韵) | |
| 男念 | (m 尾阳声韵) | |
| 难能 | (n, ng 尾阳声韵) | |
| 蓝林帘 | (m 尾阳声韵) |
| 例字 | 辞典标准音 | 转读音 |
|---|---|---|
| 余 | ||
| 退1 | ||
| 梳 | ||
| 买鞋2 | (双唇音) , (其他音) | |
| 反间 | (双唇音) , (其他音) | |
| 八狭 | (双唇音) , (其他音) | |
| 县悬3 | ||
| 乌 | ||
| 腰阳药 | , , | |
| 妖跃4 | , | |
| 话关划 | , , | |
| 英易5 | , | |
| 音邑 | , | |
| 因乙 | , | |
| 恩很6 | ||
| 欣尹 | ||
| 隐乞 | , | |
| 温熨 | , | |
| 庵盒 | , | |
| 安抑 | , | |
| 奄压 | , | |
| 嫣设 | , | , |
| 凡法 | , | |
| 弯阅 | , | |
| 莹衡 | ||
| 获 | ||
| 饭问 | (双唇音) | |
| 中筑茸辱7 | (齿龈音) , | (齿龈音) , |
| 万亡文8 | (阳声韵) | |
| 漫闷 | (阳声韵) | |
| 男念 | (m 尾阳声韵) | |
| 难能 | (n, ng 尾阳声韵) | |
| 蓝林帘 | (m 尾阳声韵) |
| 例字 | 辞典标准音 | 转读音 |
|---|---|---|
| 余 | ||
| 退1 | ||
| 梳 | ||
| 买鞋2 | ||
| 反间 | ||
| 八狭 | ||
| 县悬3 | ||
| 乌 | ||
| 腰阳药 | , , | , , |
| 妖跃4 | , | , |
| 话关划 | , , | |
| 英易5 | , | , |
| 音邑 | , | |
| 因乙 | , | |
| 恩很6 | ||
| 欣尹 | ||
| 隐乞 | , | |
| 温熨 | , | |
| 庵盒 | , | |
| 安抑 | , | |
| 奄压 | , | , |
| 嫣设 | , | , |
| 凡法 | , | |
| 弯阅 | , | -uen, |
| 莹衡 | ||
| 获 | ||
| 饭问 | (双唇音) | |
| 中筑茸辱7 | (齿龈音) , | (齿龈音) , |
| 万亡文8 | (阳声韵) | |
| 漫闷 | (阳声韵) | |
| 男念 | (m 尾阳声韵) | |
| 难能 | (n, ng 尾阳声韵) | |
| 蓝林帘 | (m 尾阳声韵) |
| 例字 | 辞典标准音 | 转读音 |
|---|---|---|
| 余 | ||
| 退1 | ||
| 梳 | ||
| 买鞋2 | (双唇音) , (其他音) | |
| 反间 | (双唇音) , (其他音) | |
| 八狭 | (双唇音) , (其他音) | |
| 县悬3 | ||
| 乌 | ||
| 腰阳药 | , , | |
| 妖跃4 | , | |
| 话关划 | , , | |
| 英易5 | , | |
| 音邑 | , | |
| 因乙 | , | , |
| 恩很6 | ||
| 欣尹 | ||
| 隐乞 | , | |
| 温熨 | , | , |
| 庵盒 | , | |
| 安抑 | , | , |
| 奄压 | , | |
| 嫣设 | , | , |
| 凡法 | , | |
| 弯阅 | , | , |
| 莹衡 | ||
| 获 | ||
| 饭问 | (双唇音) | |
| 中筑茸辱7 | (齿龈音) , | (齿龈音) , |
| 万亡文8 | (阳声韵) | (阳声韵) |
| 漫闷 | (阳声韵) | |
| 男念 | (m 尾阳声韵) | |
| 难能 | (n, ng 尾阳声韵) | |
| 蓝林帘 | (m 尾阳声韵) |
| 例字 | 辞典标准音 | 转读音 |
|---|---|---|
| 余 | ||
| 退1 | ||
| 梳 | ||
| 买鞋2 | ||
| 反间 | ||
| 八狭 | ||
| 县悬3 | ||
| 乌 | ||
| 腰阳药 | , , | , , |
| 妖跃4 | , | , |
| 话关划 | , , | |
| 英易5 | , | |
| 音邑 | , | , |
| 因乙 | , | , |
| 恩很6 | ||
| 欣尹 | ||
| 隐乞 | , | |
| 温熨 | , | , |
| 庵盒 | , | , |
| 安抑 | , | , |
| 奄压 | , | , |
| 嫣设 | , | , |
| 凡法 | , | , |
| 弯阅 | , | , |
| 莹衡 | (零声母) , (其他音) | |
| 获 | ||
| 饭问 | (双唇音) | (双唇音) |
| 中筑茸辱7 | (齿龈音) , | (齿龈音) , |
| 万亡文8 | (阳声韵) | |
| 漫闷 | (阳声韵) | |
| 男念 | (m 尾阳声韵) | |
| 难能 | (n, ng 尾阳声韵) | |
| 蓝林帘 | (m 尾阳声韵) |
| 例字 | 辞典标准音 | 转读音 |
|---|---|---|
| 余 | ||
| 退1 | ||
| 梳 | ||
| 买鞋2 | ||
| 反间 | ||
| 八狭 | ||
| 县悬3 | ||
| 乌 | ||
| 腰阳药 | , , | |
| 妖跃4 | , | , |
| 话关划 | , , | |
| 英易5 | , | |
| 音邑 | , | |
| 因乙 | , | , |
| 恩很6 | ||
| 欣尹 | ||
| 隐乞 | , | |
| 温熨 | , | , |
| 庵盒 | , | |
| 安抑 | , | , |
| 奄压 | , | |
| 嫣设 | , | , |
| 凡法 | , | , |
| 弯阅 | , | , |
| 莹衡 | (零声母) , (其他音) | |
| 获 | ||
| 饭问 | (双唇音) | (双唇音) |
| 中筑茸辱7 | (齿龈音) , | (齿龈音) , |
| 万亡文8 | (阳声韵) | |
| 漫闷 | (阳声韵) | |
| 男念 | (m 尾阳声韵) | |
| 难能 | (n, ng 尾阳声韵) | |
| 蓝林帘 | (m 尾阳声韵) |
| 例字 | 辞典标准音 | 转读音 |
|---|---|---|
| 余 | ||
| 退1 | ||
| 梳 | ||
| 买鞋2 | ||
| 反间 | ||
| 八狭 | ||
| 县悬3 | ||
| 乌 | ||
| 腰阳药 | , , | |
| 妖跃4 | , | |
| 话关划 | , , | |
| 英易5 | , | |
| 音邑 | , | |
| 因乙 | , | , |
| 恩很6 | ||
| 欣尹 | ||
| 隐乞 | , | , |
| 温熨 | , | , |
| 庵盒 | , | |
| 安抑 | , | , |
| 奄压 | , | |
| 嫣设 | , | , |
| 凡法 | , | |
| 弯阅 | , | , |
| 莹衡 | ||
| 获 | ||
| 饭问 | (双唇音) | |
| 中筑茸辱7 | (齿龈音) , | |
| 万亡文8 | (阳声韵) | |
| 漫闷 | (阳声韵) | |
| 男念 | (m 尾阳声韵) | |
| 难能 | (n, ng 尾阳声韵) | |
| 蓝林帘 | (m 尾阳声韵) |
| 例字 | 辞典标准音 | 转读音 |
|---|---|---|
| 余 | ||
| 退1 | ||
| 梳 | ||
| 买鞋2 | ||
| 反间 | ||
| 八狭 | ||
| 县悬3 | ||
| 乌 | ||
| 腰阳药 | , , | |
| 妖跃4 | , | |
| 话关划 | , , | |
| 英易5 | , | |
| 音邑 | , | |
| 因乙 | , | , |
| 恩很6 | ||
| 欣尹 | ||
| 隐乞 | , | , |
| 温熨 | , | , |
| 庵盒 | , | |
| 安抑 | , | , |
| 奄压 | , | |
| 嫣设 | , | , |
| 凡法 | , | |
| 弯阅 | , | , |
| 莹衡 | ||
| 获 | ||
| 饭问 | (双唇音) | |
| 中筑茸辱7 | (齿龈音) , | |
| 万亡文8 | (阳声韵) | |
| 漫闷 | (阳声韵) | |
| 男念 | (m 尾阳声韵) | |
| 难能 | (n, ng 尾阳声韵) | |
| 蓝林帘 | (m 尾阳声韵) |
| 例字 | 辞典标准音 | 转读音 |
|---|---|---|
| 余 | ||
| 退1 | ||
| 梳 | ||
| 买鞋2 | ||
| 反间 | ||
| 八狭 | ||
| 县悬3 | ||
| 乌 | ||
| 腰阳药 | , , | |
| 妖跃4 | , | |
| 话关划 | , , | |
| 英易5 | , | |
| 音邑 | , | |
| 因乙 | , | , |
| 恩很6 | ||
| 欣尹 | ||
| 隐乞 | , | , |
| 温熨 | , | , |
| 庵盒 | , | |
| 安抑 | , | , |
| 奄压 | , | |
| 嫣设 | , | , |
| 凡法 | , | |
| 弯阅 | , | , |
| 莹衡 | ||
| 获 | ||
| 饭问 | (双唇音) | |
| 中筑茸辱7 | (齿龈音) , | |
| 万亡文8 | (阳声韵) | |
| 漫闷 | (阳声韵) | |
| 男念 | (m 尾阳声韵) | |
| 难能 | (n, ng 尾阳声韵) | |
| 蓝林帘 | (m 尾阳声韵) |
| 例字 | 辞典标准音 | 转读音 |
|---|---|---|
| 余 | ||
| 退1 | ||
| 梳 | ||
| 买鞋2 | ||
| 反间 | ||
| 八狭 | ||
| 县悬3 | ||
| 乌 | ||
| 腰阳药 | , , | |
| 妖跃4 | , | |
| 话关划 | , , | |
| 英易5 | , | |
| 音邑 | , | |
| 因乙 | , | , |
| 恩很6 | ||
| 欣尹 | ||
| 隐乞 | , | , |
| 温熨 | , | , |
| 庵盒 | , | |
| 安抑 | , | , |
| 奄压 | , | |
| 嫣设 | , | , |
| 凡法 | , | |
| 弯阅 | , | , |
| 莹衡 | ||
| 获 | ||
| 饭问 | (双唇音) | |
| 中筑茸辱7 | (齿龈音) , | |
| 万亡文8 | (阳声韵) | |
| 漫闷 | (阳声韵) | |
| 男念 | (m 尾阳声韵) | |
| 难能 | (n, ng 尾阳声韵) | |
| 蓝林帘 | (m 尾阳声韵) |
| 例字 | 辞典标准音 | 转读音 |
|---|---|---|
| 余 | ||
| 退1 | ||
| 梳 | ||
| 买鞋2 | ||
| 反间 | ||
| 八狭 | ||
| 县悬3 | ||
| 乌 | ||
| 腰阳药 | , , | |
| 妖跃4 | , | |
| 话关划 | , , | , , |
| 英易5 | , | , |
| 音邑 | , | |
| 因乙 | , | , |
| 恩很6 | ||
| 欣尹 | ||
| 隐乞 | , | , |
| 温熨 | , | , |
| 庵盒 | , | |
| 安抑 | , | , |
| 奄压 | , | |
| 嫣设 | , | , |
| 凡法 | , | |
| 弯阅 | , | , |
| 莹衡 | ||
| 获 | ||
| 饭问 | (双唇音) | |
| 中筑茸辱7 | (齿龈音) , | , |
| 万亡文8 | (阳声韵) | |
| 漫闷 | (阳声韵) | |
| 男念 | (m 尾阳声韵) | |
| 难能 | (n, ng 尾阳声韵) | |
| 蓝林帘 | (m 尾阳声韵) |
注
该韵母在今天潮州话中仅有少数地区保留,详见单元音一节的讨论。
为了音系的系统性,本辞典将蟹、山、咸摄二、四等字白读层韵母的元音部分都记为 oi,即
。需要注意的是,阴声韵增生而来的鼻化韵各地均读为。该韵母有且仅有三个辖字:县
、悬(形容词,高)、悬(动词,挂)、惯(用于“惯势”一词,习惯),在西南部多转读为,在东北部多转读为。该韵母来自山摄合口字白读层,为了音系的系统性,与开口字的一组相对应,本辞典中记为。在
等韵母中,元音 a 受韵尾的影响,各地发生不同程度的变化。例如中的 a 在潮州等地的高化为 [ɜ]/[ɤ],在中又进一步前化为 [e];而中的 a 在澄海等地则进一步圆唇化为 [o]。韵母
来自曾、梗摄文读音,泉漳片闽南语各地基本读为,丰顺(𨻧隍)地区读为有可能是受客语音系的影响,有待进一步考究。潮州话中该韵母的开口度更大,因而大部分地区在 -n/-t 韵尾混入 -ng/-k 后,会形成和的对立。因此,本辞典中不选择与泉漳片一样将韵母记为。不过,在唱戏、讲古等创作中,和韵母的韵腹也可以都读为 [ɪ] 并进行押韵。揭阳地区的转为实际上音质也接近于 [ɪ] 音。臻摄一等痕韵,以及三等开口欣韵、合口文韵的韵母白读音,多数地区没有区别,例如汕头同读
,揭阳同读。但是,在潮州府城,声母 h 之后一等字读(如“痕”“很”“恩”等),三等字读(如“欣”“勋”“殷”等),形成对立;并且三等欣韵在影母、以母之后亦形成对立:隐,尹。这意味着在潮州话中,这对韵母可能曾有过开口度大小之别。辞典标准音分别以和进行记录,以适配两个音节在潮州的不同音变规则。记录时区分方式并不复杂,对于声母为 h 或零声母的字:韵母在普通话中读 en [ɤn] 而潮州话可能读 [ɯn]/[ən] 的,记为;韵母在普通话中读 in [in] 或 ün [yn] 而潮州话可能读 [ɯn]/[ən] 的,记为。因为实际上在各地的口音中,均无 [ɯn]/[ən](或 [ɯŋ]/[əŋ])这样仅在元音开口度有区分的对立阳声韵,辞典统一将各地口音的转为。通摄三等字文读音韵母为
,,当接在齿龈音后时,包括三市市中心在内的东北部多数地区都读为,,西南部潮阳、普宁、惠来、陆丰等地则保留介音 i——这是潮普小片或练江腔的标志性读音。不过,近年来受普通话以及潮汕三市市中心的强势影响,许多年轻人的发音也已倾向于丢失 i 介音,i 介音保留与否成为了自由变体,本辞典中相关地区口音仍保留该介音。例如:中,宠,龙,终,从,松,茸,筑,六,属,辱。但有且仅有一组例外:的辖字(“畜”“蓄”“慉”“搐”等)在东北部地区依然保留介音 i。
另外值得一提的是,近年来在潮州湘桥、澄海盐鸿等老派依然保留闭口韵尾的地区,出现了一种丢失闭口韵尾的新派读法>>,>>,因 [a] 元音在介音和韵尾双重影响下实际音值接近 [ə],而丢失闭口韵后不稳定的中央元音 [ə] 与现有音系中的 [o] 合流,因此,出现了,的新音节,例如:严>,点>,粒>,森>,尖>,这种模式下产生的介音 i,并非源于中古通摄三等字,不遵循在齿龈音后丢失介音的规则。微母文读音接阳声韵时,在多数地区读
,但在饶平(黄冈)一律读为,而阴声韵和入声韵则与其他地区相同。潮剧戏腔要求字正腔圆,整体发音接近于未丢失闭口韵的澄海口音,但偶尔会引入来自其他地区的一些口音进行艺术化处理。戏腔中,-n/-t 韵尾与 -ng/-k 韵尾一般不要求区分,是否保留 -n/-t 取决于演员个人的发音习惯(例如方展荣老师的唱词就保留了 -n/-t),但 -m/-p 韵尾一定会保留。
各地声调调值表
潮汕各地的声调,大致可总结为几种类型:
- 主流调型,包括潮汕三市市中心在内大多数地区的调型。这一类型按照前变调的形式也可以进一步细分:
- 汕头、饶平音,变调较为“规矩”,通常每个字只有一套前变调,后字声调不会随前字调整;
- 潮州、潮安、揭阳、澄海音,前变调有丰富的变化,第 2、3、4 声根据后字声调的高低,会相应地调整前字的变调,甚至后字的声调也会随之调整,听感上显得更加“连绵”,整体语音语调的起伏变化更小;
- 南北两端——潮安北部、饶平北部、普宁流沙、惠来惠城等地的调型,不同与上述两种之处在于:第 1 声前变调为平调,反而单字调末尾带上了升调;第 2 声的前变调是一个低曲折调,而非主流的升调。
- 潮阳调型,潮阳、潮南、达濠、普宁、惠来等地的调型,即传统意义上的“练江腔”或“潮普小片”,相较于其他各地,最显著的特征是大量的降调。
以下声调调值采用五度标记法。潮州、戏腔(潮剧腔)、澄海、汕头、揭阳的声调调值经过笔者调查。其余口音声调调值参考【徐馥琼2010】以及【佐蔵瑾2022】记录。
| 例字 | 声调 | 单字调(本调) | 连读变调(前变调) | 轻声调 |
|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 33 ˧ | 23 ꜕꜔ | 21 ꜕꜖ |
| 粉 | 2 | 52 ˥˨, 21 ˨˩ | 25 ꜕꜒, 23 ꜕꜔ | 212 ꜕꜖꜕ |
| 奋 | 3 | 212 ˨˩˨ | 52 ꜒꜕, 32 ꜔꜕ | 21 ꜕꜖ |
| 忽 | 4 | 2 ˨ | 5 ꜒, 3 ꜔ | 2 ꜕ |
| 云 | 5 | 55 ˥ | 212 ꜕꜖꜕ | 21 ꜕꜖ |
| 混 | 6 | 25 ˨˥ | 21 ꜕꜖ | 21 ꜕꜖ |
| 份 | 7 | 22 ˨ | 212 ꜕꜖꜕ | 22 ꜕ |
| 佛 | 8 | 5 ˥ | 2 ꜕ | 2 ꜕ |
| 例字 | 声调 | 单字调(本调) | 连读变调(前变调) | 轻声调 |
|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 33 ˧ (332 ˧˧˨) | 33 ꜔ (23 ꜕꜔) | 21 ꜕꜖ |
| 粉 | 2 | 52 ˥˨, 21 ˨˩ | 25 ꜕꜒, 23 ꜕꜔ | 212 ꜕꜖꜕ |
| 奋 | 3 | 212 ˨˩˨ | 52 ꜒꜕, 32 ꜔꜕ | 21 ꜕꜖ |
| 忽 | 4 | 2 ˨ | 5 ꜒, 3 ꜔ | 2 ꜕ |
| 云 | 5 | 55 ˥ (554, ˥˥˦) | 22 ꜕ (212 ꜕꜖꜕) | 21 ꜕꜖ |
| 混 | 6 | 25 ˨˥ (254, ˨˥˦) | 21 ꜕꜖ | 21 ꜕꜖ |
| 份 | 7 | 22 ˨ | 21 ꜕ | 22 ꜕ |
| 佛 | 8 | 5 ˥ (54 ˥˦) | 2 ꜕ | 2 ꜕ |
| 例字 | 声调 | 单字调(本调) | 连读变调(前变调) | 轻声调 |
|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 334 ˧˧˦ | 33 ꜔ | |
| 粉 | 2 | 52 ˥˨ | 212 ꜕꜖꜕ | |
| 奋 | 3 | 212 ˨˩˨ | 442 ꜓꜓꜕ | |
| 忽 | 4 | 2 ˨ | 5 ꜒ | |
| 云 | 5 | 55 ˥ | 21 ꜕꜖ | |
| 混 | 6 | 25 ˨˥ | 21 ꜕꜖ | |
| 份 | 7 | 22 ˨ | 21 ꜕꜖ | |
| 佛 | 8 | 5 ˥ | 2 ꜕ |
| 例字 | 声调 | 单字调(本调) | 连读变调(前变调) | 轻声调 |
|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 33 ˧ | 23 ꜕꜔ | 21 ꜕꜖ |
| 粉 | 2 | 52 ˥˨, 21 ˨˩ | 25 ꜕꜒, 23 ꜕꜔ | 212 ꜕꜖꜕ |
| 奋 | 3 | 212 ˨˩˨ | 52 ꜒꜕, 32 ꜔꜕ | 21 ꜕꜖ |
| 忽 | 4 | 2 ˨ | 5 ꜒, 3 ꜔ | 2 ꜕ |
| 云 | 5 | 55 ˥ | 212 ꜕꜖꜕ | 21 ꜕꜖ |
| 混 | 6 | 25 ˨˥ | 21 ꜕꜖ | 21 ꜕꜖ |
| 份 | 7 | 22 ˨ | 212 ꜕꜖꜕ | 22 ꜕ |
| 佛 | 8 | 5 ˥ | 2 ꜕ | 2 ꜕ |
| 例字 | 声调 | 单字调(本调) | 连读变调(前变调) | 轻声调 |
|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 33 ˧ | 33 ꜔ | 21 ꜕꜖ |
| 粉 | 2 | 52 ˥˨ | 25 ꜕꜒ | 212 ꜕꜖꜕ |
| 奋 | 3 | 212 ˨˩˨ | 55 ꜒ | 21 ꜕꜖ |
| 忽 | 4 | 2 ˨ | 5 ꜒ | 2 ꜕ |
| 云 | 5 | 55 ˥ | 22 ꜕ | 21 ꜕꜖ |
| 混 | 6 | 25 ˨˥ | 21 ꜕꜖ | 21 ꜕꜖ |
| 份 | 7 | 22 ˨ | 21 ꜕꜖ | 21 ꜕꜖ |
| 佛 | 8 | 5 ˥ | 2 ꜕ | 2 ꜕ |
| 例字 | 声调 | 单字调(本调) | 连读变调(前变调) | 轻声调 |
|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 33 ˧ | 23 ꜕꜔ | 21 ꜕꜖ |
| 粉 | 2 | 52 ˥˨, 21 ˨˩ | 25 ꜕꜒, 23 ꜕꜔ | 212 ꜕꜖꜕ |
| 奋 | 3 | 212 ˨˩˨ | 52 ꜒꜕ (25 ꜕꜒), 32 ꜔꜕ | 21 ꜕꜖ |
| 忽 | 4 | 2 ˨ | 5 ꜒, 3 ꜔ | 2 ꜕ |
| 云 | 5 | 55 ˥ | 212 ꜕꜖꜕ | 21 ꜕꜖ |
| 混 | 6 | 25 ˨˥ | 21 ꜕꜖ | 21 ꜕꜖ |
| 份 | 7 | 22 ˨ | 212 ꜕꜖꜕ | 22 ꜕ |
| 佛 | 8 | 5 ˥ | 2 ꜕ | 2 ꜕ |
| 例字 | 声调 | 单字调(本调) | 连读变调(前变调) | 轻声调 |
|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 33 ˧ | 33 ꜔ | 21 ꜕꜖ |
| 粉 | 2 | 52 ˥˨ | 25 ꜕꜒ | 212 ꜕꜖꜕ |
| 奋 | 3 | 212 ˨˩˨ | 55 ꜒ | 21 ꜕꜖ |
| 忽 | 4 | 2 ˨ | 5 ꜒ | 2 ꜕ |
| 云 | 5 | 55 ˥ | 22 ꜕ | 21 ꜕꜖ |
| 混 | 6 | 25 ˨˥ | 21 ꜕꜖ | 21 ꜕꜖ |
| 份 | 7 | 22 ˨ | 21 ꜕꜖ | 22 ꜕ |
| 佛 | 8 | 5 ˥ | 2 ꜕ | 2 ꜕ |
| 例字 | 声调 | 单字调(本调) | 连读变调(前变调) | 轻声调 |
|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 33 ˧ | 33 ꜔ | 22 ꜕ |
| 粉 | 2 | 52 ˥˨, 21 ˨˩ | 25 ꜕꜒, 23 ꜕꜔ | 212 ꜕꜖꜕ |
| 奋 | 3 | 212 ˨˩˨ | 52 ꜒꜕, 32 ꜔꜕ | 21 ꜕꜖ |
| 忽 | 4 | 2 ˨ | 5 ꜒, 3 ꜔ | 2 ꜕ |
| 云 | 5 | 55 ˥ | 212 ꜕꜖꜕ | 22 ꜕ |
| 混 | 6 | 25 ˨˥ | 21 ꜕꜖ | 21 ꜕꜖ |
| 份 | 7 | 22 ˨ | 212 ꜕꜖꜕ | 21 ꜕꜖ |
| 佛 | 8 | 5 ˥ | 2 ꜕ | 2 ꜕ |
| 例字 | 声调 | 单字调(本调) | 连读变调(前变调) | 轻声调 |
|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 21 ˨˩ | 21 ꜕꜖ | 332 ꜔꜔꜕ |
| 粉 | 2 | 45 ˦˥ | 52 ꜒꜕ | 32 ꜔꜕ |
| 奋 | 3 | 41 ˦˩ (52 ˥˨) | 33 ꜔ | 332 ꜔꜔꜕ |
| 忽 | 4 | 2 ˨ | 5 ꜒ | 2 ꜕ |
| 云 | 5 | 33 ˧ | 332 ꜔꜔꜕ | 332 ꜔꜔꜕ |
| 混 | 6 | 52 ˥˨ | 32 ꜔꜕ | 332 ꜔꜔꜕ |
| 份 | 7 | 332 ˧˧˨ | 21 ꜕꜖ | 332 ꜔꜔꜕ |
| 佛 | 8 | 5 ˥ | 3 ꜔ | 2 ꜕ |
| 例字 | 声调 | 单字调(本调) | 连读变调(前变调) | 轻声调 |
|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 335 ˧˧˥ | 33 ꜔ | |
| 粉 | 2 | 52 ˥˨ | 212 ꜕꜖꜕ | |
| 奋 | 3 | 212 ˨˩˨ | 55 ꜒ | |
| 忽 | 4 | 32 ˧˨ | 54 ꜒꜓ | |
| 云 | 5 | 44 ˦ | 31 ꜔꜖ | |
| 混 | 6 | 25 ˨˥ | 33 ꜔ | |
| 份 | 7 | 31 ˧˩ | 33 ꜔ | |
| 佛 | 8 | 54 ˥˦ | 32 ꜔꜕ |
| 例字 | 声调 | 单字调(本调) | 连读变调(前变调) | 轻声调 |
|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 24 ˨˦ | 33 ꜔ | |
| 粉 | 2 | 552 ˥˥˨ | 213 ꜕꜖꜔ | |
| 奋 | 3 | 31 ˧˩ | 44 ꜓ | |
| 忽 | 4 | 21 ˨˩ | 43 ꜓꜔ | |
| 云 | 5 | 44 ˦ | 31 ꜔꜖ | |
| 混 | 6 | 213 ˨˩˧ | 33 ꜔ | |
| 份 | 7 | 31 ˧˩ | 33 ꜔ | |
| 佛 | 8 | 43 ˦˧ | 21 ꜕꜖ |
| 例字 | 声调 | 单字调(本调) | 连读变调(前变调) | 轻声调 |
|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 334 ˧˧˦ | 33 ꜔ | |
| 粉 | 2 | 552 ˥˥˨ | 24 ꜕꜓ | |
| 奋 | 3 | 212 ˨˩˨ | 55 ꜒ | |
| 忽 | 4 | 3 ˧ | 5 ꜒ | |
| 云 | 5 | 55 ˥ | 31 ꜔꜖ | |
| 混 | 6 | 24 ˨˦ | 33 ꜔ | |
| 份 | 7 | 41 ˦˩ | 33 ꜔ | |
| 佛 | 8 | 5 ˥ | 3 ꜔ |
注
在潮州、澄海、揭阳等地,2、3、4 声三个声调根据前后字声调高低发生相应变化:
- 二字词组中,如果后字的单字调起调较高(2 声 ˥˨,5 声 ˥,8 声 ˥),则 2、3、4 声前变调对应使用音高较高的一组(2 声 ꜕꜒,3 声 ꜒꜕,4 声 ꜒),否则前变调对应使用音高较低的一组(2 声 ꜕꜔,3 声 ꜔꜕,4 声 ꜔)。例如:粉色 ꜕꜔ ˨,粉红 ꜕꜒ ˥;色素 ꜔ ˨˩˨,色泽 ꜒ ˥;照样 ꜔꜕ ˨,照常 ꜒꜕ ˥。
- 二字词组中,2 声如果是后一个字,且其前字为 2、3、4 声,则后字 2 声会变为一个低降调 ˨˩,前字相应使用较高的一组变调。例如:火腿 ꜕꜒ ˨˩;政委 ꜒꜕ ˨˩;得手 ꜒ ˨˩。
- 三字词组中,如果第 1 个字是 2、3、4 声,不管后面的字声调如何,它总是使用较低的一组变调;后两个字的变调规律则与一般的二字词组相同。例如:气气死 ꜔꜕ ꜒꜕ ˨˩;拭拭白 ꜔ ꜒ ˥;走走无 ꜕꜔ ꜕꜒ ˥。
- 三字以上的词组,除了读单字调的字的前一个字(即一个连调单位的倒数第二个字),其他的前变调一律取较低的一组。例如:一九九九 ꜔ ꜕꜔ ꜕꜒ ˨˩,三点一四一五九 ꜕꜔ ꜕꜔ ꜔ ꜔꜕ ꜔ ꜕꜖ ˥˨。
- 澄海地区在 3 声 + 2 声的组合中,3 声的前变调可以是降调,也可以变为升调,两种前变调是自由变体。例如:奋起 ꜒꜕ ˨˩ 或 ꜕꜒ ˨˩。
潮剧戏腔要求字正腔圆,1 声的前变调通常保持平声,但语速较快时可能带上曲折;5 声前变调语速较慢时必须保持平声,在念白语速较快时可以带上曲折。此外,1、5、6、8 声在念单字拖长音时,出于艺术化处理的考虑,有可能带上一个降调。
潮阳新派已经将 3、6 声两个单字调混同,但在变调中依然可区分。
惠来已将 3、7 声两个单字调混同,但在变调中依然可区分。